
Audio
Parlante JBL PartyBox
Comparado en 7 tiendas peruanas · precios en soles.
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| EFEmás barato⚠️ dscto. inflado | S/ 999S/ 1,999 | −50% | Ver → |
| Shopstar⚠️ dscto. inflado | S/ 1,319S/ 1,599 | −18% | Ver → |
| Estilos⚠️ dscto. inflado | S/ 1,399S/ 1,799 | −22% | Ver → |
| Falabella | S/ 1,599 | — | Ver → |
| Coolbox⚠️ dscto. inflado | S/ 1,899S/ 2,999 | −37% | Ver → |
| PlazaVea⚠️ dscto. inflado | S/ 1,929S/ 2,199 | −12% | Ver → |
| Promart⚠️ dscto. inflado | S/ 2,639S/ 3,999 | −34% | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
⚠️ Cuidado con los descuentos inflados
Marcamos las tiendas cuyo “descuento” te deja pagando más que el mejor precio real del mercado (S/ 999 en EFE). Un −% grande no siempre es una buena oferta.
📈 Historial de precio
Estamos registrando el precio cada pocas horas. En unos días verás aquí la curva completa para saber si conviene comprar ahora o esperar.