
Electrohogar
Lavadora Samsung
Comparado en 8 tiendas peruanas · precios en soles.
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| Promartmás barato⚠️ dscto. inflado | S/ 849S/ 1,449 | −41% | Ver → |
| Wong⚠️ dscto. inflado | S/ 899S/ 1,799 | −50% | Ver → |
| Metro⚠️ dscto. inflado | S/ 899S/ 1,799 | −50% | Ver → |
| PlazaVea⚠️ dscto. inflado | S/ 999S/ 2,149 | −54% | Ver → |
| Estilos⚠️ dscto. inflado | S/ 999S/ 1,699 | −41% | Ver → |
| EFE⚠️ dscto. inflado | S/ 999S/ 1,999 | −50% | Ver → |
| Oechsle⚠️ dscto. inflado | S/ 1,199S/ 2,149 | −44% | Ver → |
| Shopstar⚠️ dscto. inflado | S/ 1,399S/ 1,799 | −22% | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
⚠️ Cuidado con los descuentos inflados
Marcamos las tiendas cuyo “descuento” te deja pagando más que el mejor precio real del mercado (S/ 849 en Promart). Un −% grande no siempre es una buena oferta.
📈 Historial de precio
Estamos registrando el precio cada pocas horas. En unos días verás aquí la curva completa para saber si conviene comprar ahora o esperar.