
Electrohogar
Licuadora Oster
Comparado en 8 tiendas peruanas · precios en soles.
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| Oechslemás barato⚠️ dscto. inflado | S/ 139S/ 229 | −39% | Ver → |
| PlazaVea⚠️ dscto. inflado | S/ 149S/ 249 | −40% | Ver → |
| Promart⚠️ dscto. inflado | S/ 170S/ 219 | −22% | Ver → |
| Wong⚠️ dscto. inflado | S/ 229S/ 369 | −38% | Ver → |
| Metro⚠️ dscto. inflado | S/ 229S/ 369 | −38% | Ver → |
| Shopstar⚠️ dscto. inflado | S/ 229S/ 259 | −12% | Ver → |
| EFE⚠️ dscto. inflado | S/ 229S/ 259 | −12% | Ver → |
| Estilos⚠️ dscto. inflado | S/ 709S/ 729 | — | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
⚠️ Cuidado con los descuentos inflados
Marcamos las tiendas cuyo “descuento” te deja pagando más que el mejor precio real del mercado (S/ 139 en Oechsle). Un −% grande no siempre es una buena oferta.
📈 Historial de precio
Estamos registrando el precio cada pocas horas. En unos días verás aquí la curva completa para saber si conviene comprar ahora o esperar.