
Electrohogar
Olla Arrocera
Comparado en 11 tiendas peruanas · precios en soles.
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| PlazaVeamás barato | S/ 65S/ 89 | −27% | Ver → |
| Oechsle⚠️ dscto. inflado | S/ 69S/ 149 | −54% | Ver → |
| Shopstar | S/ 69S/ 80 | −14% | Ver → |
| Tottus | S/ 70S/ 90 | −22% | Ver → |
| Promart⚠️ dscto. inflado | S/ 85S/ 119 | −29% | Ver → |
| Wong⚠️ dscto. inflado | S/ 89S/ 139 | −36% | Ver → |
| Metro⚠️ dscto. inflado | S/ 89S/ 139 | −36% | Ver → |
| EFE | S/ 89S/ 90 | — | Ver → |
| Falabella⚠️ dscto. inflado | S/ 99S/ 159 | −38% | Ver → |
| Coolbox | S/ 149 | — | Ver → |
| Estilos | S/ 169 | — | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
⚠️ Cuidado con los descuentos inflados
Marcamos las tiendas cuyo “descuento” te deja pagando más que el mejor precio real del mercado (S/ 65 en PlazaVea). Un −% grande no siempre es una buena oferta.
📈 Historial de precio
Estamos registrando el precio cada pocas horas. En unos días verás aquí la curva completa para saber si conviene comprar ahora o esperar.