
El más barato ahora · precios del 28 ago.
S/ 70
en PlazaVea
Mínimo registrado: S/ 65 (28 días)
Ir a PlazaVea →Electrohogar
Olla Arrocera
El modelo más barato de cada una de 8 tiendas del retail peruano · precios en soles.
Último cambio de precio:
Ojo: esta ficha agrupa una categoría, no un modelo. Cada tienda aparece con su olla arrocera más económica, así que los precios no son del mismo producto: úsalos como referencia de “desde cuánto” y revisa el modelo en cada tienda.
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| PlazaVeamás baratoOlla Arrocera BLACKLINE 1.8L RC-10R01 Gold | S/ 70S/ 89 | −21% | Ver → |
| ShopstarBord Olla Arrocera 1.2LT BORC1.2NE-J Negro | S/ 79S/ 99 | −20% | Ver → |
| CoolboxOlla arrocera Miray OM-T337N 1.5L, 500W, antiadherente, tapa de vidrio, negro | S/ 99 | — | Ver → |
| OechsleOlla Arrocera Indurama 1.8L OAI-18R Rojo | S/ 109S/ 139 | −22% | Ver → |
| MetroOlla Arrocera Indurama Oai-18R | S/ 109S/ 139 | −22% | Ver → |
| PromartOlla Arrocera Taurus Chef 12 II Plata 1.2 l | S/ 110 | — | Ver → |
| EstilosThomas Olla Arrocera 35p | S/ 119S/ 199 | −40% | Ver → |
| WongOlla Arrocera Indurama Oai-22G | S/ 139S/ 219 | −37% | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
📈 Historial de precio
Mín S/ 65 · Máx S/ 70 · 28 días
Precio más bajo del mercado registrado cada día. El mínimo histórico fue S/ 65 el 14/07.