
El más barato ahora · precios del 12 oct.
S/ 70
en PlazaVea
Mínimo registrado: S/ 65 (73 días)
Ir a PlazaVea →Electrohogar
Olla Arrocera
El modelo más barato de cada una de 8 tiendas del retail peruano · precios en soles.
Último cambio de precio:
Ojo: esta ficha agrupa una categoría, no un modelo. Cada tienda aparece con su olla arrocera más económica, así que los precios no son del mismo producto: úsalos como referencia de “desde cuánto” y revisa el modelo en cada tienda.
| Tienda | Precio | Dscto. | |
|---|---|---|---|
| PlazaVeamás baratoOlla Arrocera BLACKLINE 1.8L RC-10R01 Gold | S/ 70S/ 89 | −21% | Ver → |
| CoolboxOlla arrocera Miray OM-T337N 1.5L, 500W, antiadherente, tapa de vidrio, negro | S/ 99 | — | Ver → |
| ShopstarBord Olla Arrocera 1.8LT BORC1.8NE-J Negro | S/ 99S/ 189 | −48% | Ver → |
| OechsleOlla Arrocera Oster CKSTRCB10DFSKE 1.8L Sake | S/ 109S/ 119 | −8% | Ver → |
| EstilosThomas Olla Arrocera 34p | S/ 109S/ 169 | −36% | Ver → |
| PromartOlla Arrocera Imaco RC15N 1.5 l Aluminio Negro con Tapa de Vidrio | S/ 110 | — | Ver → |
| MetroOlla Arrocera Thomas Th-34P | S/ 129S/ 159 | −19% | Ver → |
| WongOlla Arrocera Indurama Oai-22R | S/ 139S/ 229 | −39% | Ver → |
Precios detectados automáticamente. La tarifa final se confirma en la web de cada tienda — puede variar unos soles.
📈 Historial de precio
Mín S/ 65 · Máx S/ 89 · 73 días
Precio más bajo del mercado registrado cada día. El mínimo histórico fue S/ 65 el 14/07.